erp.bramhacorp.in - /HighriseReportingAPI/Highrise_Report/105/Reports/


[To Parent Directory]

4/30/2026 4:25 PM <dir> 1
4/30/2026 4:26 PM <dir> 1 for samstar
4/30/2026 4:26 PM <dir> 1 for Skanda
4/30/2026 4:26 PM <dir> 313
4/30/2026 4:26 PM <dir> 326
4/30/2026 4:26 PM <dir> 449
4/30/2026 4:26 PM <dir> 494
4/30/2026 4:26 PM <dir> Alcove
4/30/2026 4:26 PM <dir> Backup
3/13/2018 1:15 PM 32768 cont_wo.rpt
8/14/2018 10:03 AM 16384 ContMatBrowse.rpt
6/28/2018 5:49 PM 49152 DelivaryChallan.rpt
3/7/2025 10:29 AM 17920 Dept Labour.rpt
3/31/2018 10:04 AM 32768 Dept Labour1.rpt
10/23/2023 5:44 PM 17920 Dept Labour_07032025.rpt
1/5/2021 10:26 AM 17920 Dept Labour_16112021.rpt
11/18/2021 4:34 PM 17920 Dept Labour_221121.rpt
11/22/2021 12:55 PM 17920 Dept Labour_23102023.rpt
8/2/2018 11:39 AM 17408 Dept Labour_382015.rpt
2/18/2019 10:19 AM 212992 DPR1.rpt
6/29/2018 6:01 PM 229376 DPR11992018.rpt
7/6/2017 11:03 AM 194048 DPR1_18-6-2018.rpt
6/18/2018 3:44 PM 212992 DPR1_27-062018.rpt
3/13/2018 1:15 PM 196608 DPR1_DNP.RPT
3/13/2018 1:15 PM 194048 DPR1_OLD.rpt
2/25/2022 10:03 AM 84992 DPR_New.rpt
6/1/2018 4:56 PM 34816 GRNRegister.rpt
5/18/2018 3:22 PM 32768 GRNRegisterItemwise.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 GRNRegisterItemwise1.rpt
2/3/2024 12:00 PM 38400 GRNSlip.rpt
3/13/2018 1:15 PM 49152 GRNSlip1.rpt
12/12/2018 1:52 PM 49152 GRNSlip_03022024.rpt
11/26/2025 2:59 PM 16384 InternalChallan.rpt
6/7/2023 11:57 AM 50176 Invoice.rpt
12/30/2021 11:57 AM 53248 Invoice_14092022.rpt
9/14/2022 12:23 PM 53248 Invoice_24052024.rpt
4/29/2019 2:20 PM 32768 IssueRegister.rpt
9/19/2020 4:33 PM 24064 IssueRegister_26102021.rpt
4/16/2019 12:36 PM 32768 IssueRegisterItemWise.rpt
7/23/2018 4:16 PM 32768 IssueRegisterItemWise_26102021.rpt
4/21/2023 7:00 PM 50176 IssueReqSlip.rpt
4/26/2018 2:03 PM 32768 IssueReqSlipRegister.rpt
2/24/2025 5:58 PM 40448 issueslip.rpt
9/19/2020 3:37 PM 57856 issueslip_07102020.rpt
10/7/2020 6:54 PM 42496 issueslip_08102020.rpt
10/8/2020 3:35 PM 41984 issueslip_21022025.rpt
2/21/2025 11:01 AM 40448 issueslip_24022025.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 labour_wo.rpt
2/5/2019 2:31 PM 32768 Material Recon.rpt
10/12/2018 11:28 AM 16384 Material Return Browse.rpt
3/13/2018 1:15 PM 62976 Material Return.rpt
4/30/2026 4:26 PM <dir> New folder
4/30/2026 4:26 PM <dir> Old
3/10/2025 10:10 AM 33280 POBrowse.rpt
8/29/2018 3:57 PM 49152 POBrowse_300823.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 POBrowse_Tax.rpt
7/18/2025 3:34 PM 14848 Procurement_Report.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 project_wo.rpt
3/13/2018 1:15 PM 46592 purchase_order_notinuse.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 purchase_order_wo_rate.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 purchaseforeign_order.rpt
12/5/2018 3:27 PM 16384 Quality Check.rpt
12/15/2020 12:17 PM 101888 RABillNew.rpt
10/12/2018 11:14 AM 114688 RABillNew_15122020.rpt
10/12/2018 11:37 AM 32768 Reject Material Return.rpt
10/12/2018 10:34 AM 65536 Rejected material Return Slip.rpt
6/23/2023 3:49 PM 24064 ReqHeader.rpt
2/11/2019 5:10 PM 16384 ReqHeader_02032023.rpt
3/1/2023 6:44 PM 23552 ReqHeader_03032023.rpt
3/3/2023 3:39 PM 23552 ReqHeader_04032023.rpt
3/4/2023 1:28 PM 23552 ReqHeader_23062023.rpt
9/16/2017 12:08 PM 32768 ReqHeader_Det.rpt
6/28/2018 11:15 AM 32768 ReqTracking.rpt
3/21/2022 6:51 PM 32768 ReqTracking1.rpt
3/21/2022 6:51 PM 32768 ReqTracking_summary.rpt
6/2/2020 5:51 PM 16384 ReqWorkFlow.rpt
6/10/2020 10:39 AM 16384 Rpt_StockAgeing.rpt
7/17/2018 12:03 PM 10752 rptEwayBill.rpt
8/19/2019 10:50 PM 15360 rptGTN.rpt
3/13/2018 1:15 PM 15360 rptGTN1.rpt
11/26/2025 3:39 PM 16384 rptInternalChallan.rpt
3/3/2018 5:50 PM 27136 rptRABill.rpt
5/21/2024 6:15 PM 38912 SaleOrder.rpt
6/22/2018 11:58 AM 49152 SaleOrder_16052024.rpt
5/16/2024 4:08 PM 39936 SaleOrder_17052024.rpt
5/17/2024 10:40 AM 38912 SaleOrder_21052024.rpt
4/30/2026 4:26 PM <dir> Salpuriya
11/13/2021 6:51 PM 16384 Stock Backdated.rpt
3/13/2018 1:15 PM 16384 Stock Backdated1.rpt
3/23/2023 5:08 PM 17408 StockRegister.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 StockRegister1.rpt
5/30/2020 6:04 PM 95232 StockRegister_Ledger.rpt
4/7/2018 4:54 PM 18432 StockRegister_Ledger1.rpt
11/28/2018 10:27 AM 81920 StockRegister_Ledger_30032021.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 StockRegisteractual.rpt
3/13/2018 1:15 PM 15872 StockRegisterOld.rpt
6/4/2018 10:03 AM 32768 StockSummary (2).rpt
8/22/2018 3:16 PM 32768 StockSummary.rpt
3/13/2018 1:15 PM 32768 StockSummary1.rpt
11/20/2021 10:33 AM 12288 StockValuation.rpt
3/13/2018 1:15 PM 16384 StockValuation1.rpt
11/2/2021 11:45 AM 12288 StockValuation_201121.rpt
4/19/2022 7:12 PM 16384 Store_Status.rpt
3/13/2018 1:15 PM 16384 TestReport.rpt
2/17/2025 11:46 AM 19456 WC_Browse.rpt
7/6/2017 11:03 AM 19456 WC_Browse1.rpt
1/25/2024 12:43 PM 19456 WC_Browse_03022024.rpt
9/26/2020 4:44 PM 18944 WC_Browse_06012021.rpt
9/26/2020 4:44 PM 18944 WC_Browse_071023.rpt
2/3/2024 12:08 PM 19456 WC_Browse_17022025.rpt
10/5/2023 4:46 PM 19456 WC_Browse_250124.rpt
9/9/2020 1:59 PM 18944 WC_Browse_26092020.rpt
6/18/2018 3:54 PM 180224 work order_29122020.rpt
2/3/2024 12:05 PM 19968 WorkCompletionNote.rpt
6/16/2023 11:57 AM 19968 WorkCompletionNote_03022024.rpt
3/13/2018 1:15 PM 65536 WorkOrderProjwise.rpt